<< | BuLiTipp 2023/24 | >> |
PlayOff-Pokal | ||
QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
Compy (1) | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Harald (16) | 7 | 3 | 1 | 2 | Compy (1) | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Dieter L. (12) | 3 | 4 | 9 | 2 | Detlev (8) | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
Detlev (8) | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | Detlev (8) | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
Ben (7) | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | Ben (7) | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
Ria (10) | 6 | 3 | 3 | 2 | Ben (7) | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
KIBuLi (14) | 6 | 5 | 6 | 2 | Kim/Benny (4) | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Kim/Benny (4) | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | Ben (7) | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
Ralf (3) | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | Dieter V. (5) | 4 | 4 | 8 | 2 | ||||||||
Michael (13) | 2 | 5 | 8 | 4 | Michael (13) | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Sven S. (11) | 4 | 8 | 5 | 3 | Dieter V. (5) | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
Dieter V. (5) | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | Dieter V. (5) | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
Christiane (6) | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | Christiane (6) | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
Margrit (9) | 4 | 5 | 7 | 2 | Christiane (6) | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
Meike (15) | 1 | 0 | 2 | 0 | Anna-Lisa (2) | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Anna-Lisa (2) | 3 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POKALSIEGER 2023/24: ..... Ben |
zur Pokal-Sieger-Galerie |