BuLiTipp 2024/25 |
PLAY-OFF-POKAL |
QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
Kim/Benny (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Hauke B. (12) | 0 | 0 | 0 | 3 | Hauke B. (12) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Ben (8) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
Ralf (7) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | KIBuLi (14) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
Michael (10) | 0 | 0 | 0 | 3 | Michael (10) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
KIBuLi (14) | 0 | 0 | 0 | 3 | KIBuLi (14) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Detlev (4) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Dieter L. (3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Nobody (18) | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Ria (13) | 0 | 0 | 0 | 3 | Ria (13) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Anna-Lisa (11) | 0 | 0 | 0 | 3 | Anna-Lisa (11) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Margrit (5) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ria (13) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
Dieter V. (6) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (18) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
Compy (9) | 0 | 0 | 0 | 3 | Compy (9) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Nobody (18) | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (18) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Christiane (2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POKALSIEGER : .....: Nobody |