| BuLiTipp 2025/26 |
| PLAY-OFF-POKAL |
| QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
| ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
| Christiane (1) | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | Christiane (1) | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Margrit (12) | 4 | 7 | 5 | 2 | Compy (8) | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Compy (8) | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | Compy (8) | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | |||||
| Hauke B. (7) | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Kim/Benny (10) | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | |||||
| Kim/Benny (10) | 4 | 4 | 7 | 4 | Kim/Benny (10) | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| KIBuLi (14) | 1 | 2 | 5 | 1 | Ralf (4) | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Ralf (4) | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Kim/Benny (10) | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Dieter L. (3) | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Anna-Lisa (5) | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Ria (13) | 3 | 3 | 4 | 0 | Dieter L. (3) | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Ben (11) | 1 | 4 | 4 | 0 | Anna-Lisa (5) | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Anna-Lisa (5) | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | Anna-Lisa (5) | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | |||||
| Michael (6) | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Detlev (9) | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | |||||
| Detlev (9) | 3 | 5 | 7 | 5 | Detlev (9) | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| Nobody (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | Dieter V. (2) | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Dieter V. (2) | 4 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POKALSIEGER : .....: Kim/Benny |